
Première arrivée d'un avion d'easyJet à Lesquin saluée par les pompiers.
| Départ Lille |
Arrivée Toulouse |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
| 6.55 | 8.25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3450 | > ERJ 190 | |
| 11.15 | 12.45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3454 | > ERJ 190 | ||
| 12.40 | 14.10 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3454 | > ERJ 190 | ||||||
| 17.40 | 19.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3456 | > ERJ 190 | |
| variable | variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | EZY 1702 | > A 319 |
| Départ Toulouse |
Arrivée Lille |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
| 9.05 | 10.35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3451 | > ERJ 190 | |
| 14.50 | 16.20 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3455 | > ERJ 190 | ||||||
| 15.30 | 17.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3455 | > ERJ 190 | ||
| 19.50 | 21.20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3457 | > ERJ 190 | |
| variable | variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | EZY 1701 | > A 319 |
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales