Un Embraer ERJ 145 s'apprête à décoller piste 26 à Lesquin.
Départ Lille |
Arrivée Strasbourg |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
7.00 | 7.55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3430 | > ERJ 145 | ||
11.15 | 12.10 | 1 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3432 | > ERJ 145 | ||||||
15.45 | 16.40 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3434 | > ERJ 145 | |||||
18.40 | 19.35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3436 | > ERJ 145 |
Départ Strasbourg |
Arrivée Lille |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
8.35 | 9.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3431 | > ERJ 145 | |||
13.30 | 14.25 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3433 | > ERJ 145 | ||||||
17.15 | 18.10 | 1 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3435 | > ERJ 145 | ||||
20.30 | 21.25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 3437 | > ERJ 145 |
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales