Un Embraer ERJ 145 s'pprête à décoller piste 26 à Lesquin.


Horaires modifiables sans préavis.
ATTENTION : Des vols peuvent être supprimés à certaines périodes de l'année.


Horaires Lille - Nantes (vols directs : 507 km - 1h10 de vol)

Départ
Lille
Arrivée
Nantes
Jours Validité N° vol Type d'avion
8.55 10.05 1 2 3 4 5 26/10/14-28/03/15 A5 3071 > ERJ 145
18.20 19.30 1 2 3 4 5     26/10/14-28/03/15 A5 3075 > ERJ 145
19.50 21.00 7 26/10/14-28/03/15 A5 3077 > ERJ 145
20.50 22.00 1 2 3 4 5 26/10/14-28/03/15 A5 3077 > ERJ 145


1=lundi  2=mardi  3=mercredi  4=jeudi  5=vendredi  6=samedi  7=dimanche

A5 = HOP! (Air France) voir site internet www.hop.com

ERJ145=Embraer ERJ145


Horaires Nantes - Lille (vols directs : 507 km - 1h05 de vol)

Départ
Nantes
Arrivée
Lille
Jours Validité N° vol Type d'avion
7.15 8.20 1 2 3 4 5 26/10/14-28/03/15 A5 3070 > ERJ 145
16.45 17.50 1 2 3 4 5 26/10/14-28/03/15 A5 3074 > ERJ 145
18.10 19.15 7 26/10/14-28/03/15 A5 3076 > ERJ 145
19.00 20.05 1 2 3 4 5 26/10/14-28/03/15 A5 3076 > ERJ 145

Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.

www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales