Un des avions pour Marseille : l'Airbus A319 d'Air France.


Horaires modifiables sans préavis.
ATTENTION : Des vols peuvent être supprimés à certaines périodes de l'année.


Horaires Lille - Marseille (vols directs : 803 km - 1h30 de vol)

Départ
Lille
Arrivée
Marseille
Jours Validité N° vol Type d'avion
8.50 10.20 1 2 3 4 5 30/03/14-25/10/14 AF 7615 > A 319
13.35 15.05   7 30/03/14-25/10/14 AF 7619 > A 319
16.50 18.20 1 2 3 4 5   30/03/14-25/10/14 AF 7617 > A 319
17.20 18.50         6 30/03/14-25/10/14 AF 7617 > A 319
21.45 23.15 1 2 3 4 5   30/03/14-25/10/14 AF 7619 > A 319
variable variable 1 2 3 4 5 6 7 30/03/14-25/10/14 FR 6006 > B 737


1=lundi  2=mardi  3=mercredi  4=jeudi  5=vendredi  6=samedi  7=dimanche

AF = Air France (Tel. 0820 820 820) ou site internet www.airfrance.com
FR = Ryanair voir site internet www.ryanair.com

A 319=Airbus A319 - B 737=Boeing 737-800


Horaires Marseille - Lille (vols directs : 803 km - 1h30 de vol)

Départ
Marseille
Arrivée
Lille
Jours Validité N° vol Type d'avion
6.50 8.20 1 2 3 4 5 30/03/14-25/10/14 AF 7614 > A 319
11.35 13.05   7 30/03/14-25/10/14 AF 7618 > A 319
14.50 16.20 1 2 3 4 5   30/03/14-25/10/14 AF 7616 > A 319
15.20 16.50         6 30/03/14-25/10/14 AF 7616 > A 319
19.45 21.15 1 2 3 4 5   30/03/14-25/10/14 AF 7618 > A 319
variable variable 1 2 3 4 5 6 7 30/03/14-25/10/14 FR 6005 > B 737

Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.

www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales