
L'autre possibilité pour aller à Marseille : avec le Boeing 737 de la compagnie low-cost Ryanair.
| Constructeur : | Boeing - Etats-Unis |
| Longueur - largeur : | 39,50 m - 35,70 m |
| Poids total en charge : | 79 tonnes |
| Passagers : | 189 |
| Vitesse de croisière : | 850 km/h |
| Immatriculation | Année de construction |
| EI-DAC à Z | 2002 à 2003 |
| EI-DCF à Z | 2004 à 2005 |
| EI-DHA à Y | 2005 |
| EI-DLB à Y | 2006 |
| EI-DPA à Z | 2006 à 2007 |
| EI-DWA à Z | 2007 à 2008 |
| EI-DYA à Z | 2008 |
| EI-EWB à R | 2007 à 2008 |
| EI-EYC à Z | 2008 à 2009 |
| EI-EBA à Z | 2009 |
| EI-EFA à Z | 2009 |
| EI-EGA à Z | 2009 à 2010 |
| EI-EKA à Z | 2010 |
| EI-EMA à Z | 2010 |
| EI-ENA à Z | 2010 à 2011 |
| EI-EPA à F | 2011 |
| EI-ESM à Z | 2011 |
| EI-EVA à Y | 2012 |
| EI-EXD à F | 2012 |
| Age moyen des 305 B737-800 de Ryanair : | 4,3 ans |
| Sur 190 compagnies utilisant ce type d'avion, Ryanair est la 30ème pour l'âge (source Airfleets). |
|
| Cliquez sur une photo pour l'agrandir. | |||
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales