
Une des deux possibilités pour aller à Lyon : avec l'Embraer ERJ 170 de HOP.
| Départ Lille |
Arrivée Lyon |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
| 6.40 | 7.55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4061 | > ERJ 145 | ||
| 7.45 | 9.00 | 6 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4061 | > ERJ 145 | ||||||
| 13.05 | 14.20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4063 | > ERJ 170 | ||
| 18.00 | 19.15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4067 | > ERJ 145 | |
| Départ Lyon |
Arrivée Lille |
Jours | Validité | N° vol | Type d'avion | ||||||
| 7.15 | 8.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4062 | > ERJ 170 | ||
| 9.40 | 10.55 | 6 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4062 | > ERJ 145 | ||||||
| 15.30 | 16.45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4066 | > ERJ 145 | ||
| 19.55 | 21.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26/10/14-28/03/15 | A5 4068 | > ERJ 145 | |
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales