
La seule possibilité pour aller directement à Perpignan : avec l'Embraer ERJ 170 de HOP.
| Constructeur : | Embraer - Brésil |
| Longueur - largeur : | 29,90 m - 26,00 m |
| Poids total en charge : | 35 tonnes |
| Passagers : | 70 (rangées de 2+2) |
| Vitesse de croisière : | 880 km/h |
| Immatriculation | Année de construction |
| F-HBXK | 2004 |
| F-HBXL | 2004 |
| F-HBXM | 2004 |
| F-HBXN | 2004 |
| F-HBXO | 2004 |
| F-HBXP | 2004 |
| F-HBXA | 2008 |
| F-HBXB | 2008 |
| F-HBXC | 2008 |
| F-HBXD | 2009 |
| F-HBXE | 2009 |
| F-HBXF | 2009 |
| F-HBXG | 2009 |
| F-HBXH | 2010 |
| F-HBXI | 2010 |
| F-HBXJ | 2010 |
| Age moyen des 16 ERJ 170 de HOP! : | 5,3 ans |
| Sur 33 compagnies utilisant ce type d'avion, HOP! est la 16ème pour l'âge (source Airfleets). |
|
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales