
Un Embraer ERJ 145 s'apprête à décoller piste 26 à Lesquin.
| Constructeur : | Embraer - Brésil |
| Longueur - largeur : | 29,87 m - 20,04 m |
| Poids total en charge : | 22 tonnes |
| Passagers : | 50 (rangées de 2+2) |
| Vitesse de croisière : | 830 km/h |
| Immatriculation | Année de construction |
| F-GRGA à C | 1997 |
| F-GRCD à F | 1998 |
| F-GRGH à I | 1999 |
| F-GRGJ à K | 2000 |
| F-GUFD | 2001 |
| F-GUAM | 2001 |
| G-GUPT | 2001 |
| F-GUBD | 2001 |
| F-GUEA | 2001 |
| F-GRGL à M | 2001 |
| F-GUBC à F | 2002 |
| F-GUBG | 2005 |
| Age moyen des 17 ERJ 145 de HOP! : | 12,8 ans |
| Sur 64 compagnies utilisant ce type d'avion, HOP! est la 60ème pour l'âge (source Airfleets). |
|
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales