Un Canadair CRJ 700 de Britair (filiale régionale HOP! d'Air France) atterrit piste 26.
Constructeur : | Canadair - Canada |
Longueur - largeur : | 29,90 m - 26,00 m |
Poids total en charge : | 35 tonnes |
Passagers : | 70 (rangées de 2+2) |
Vitesse de croisière : | 850 km/h |
Immatriculation | Année de construction |
F-GRZ | 2004 |
F- | 2004 |
F- | 2004 |
F- | 2004 |
F- | 2004 |
F- | 2004 |
F- | 2008 |
F- | 2008 |
F- | 2008 |
F- | 2009 |
F- | 2009 |
F- | 2009 |
F- | 2009 |
F- | 2010 |
F- | 2010 |
F- | 2010 |
Age moyen des 13 CRJ 700 de HOP! : | 5,3 ans |
Sur 33 compagnies utilisant ce type d'avion, HOP! est la 16ème pour l'âge (source Airfleets). |
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales