
Un Canadair CRJ 100 de Britair (filiale régionale HOP! d'Air France) décolle piste 26.
| Constructeur : | Canadair - Canada |
| Longueur - largeur : | 26.77 m - 21.21 m |
| Poids total en charge : | 24 tonnes |
| Passagers : | 50 (rangées de 2+2) |
| Vitesse de croisière : | 850 km/h |
| Immatriculation | Année de construction |
| F-GRJG | 1996 |
| F-GRJI | 1996 |
| F-GRJJ | 1997 |
| F-GRJK | 1998 |
| F-GRJL | 1998 |
| F-GRJM | 1998 |
| F-GRJN | 1998 |
| F-GRJO | 1999 |
| F-GRJP | 1999 |
| F-GRJQ | 1999 |
| F-GRJR | 2000 |
| F-GRJT | 2000 |
| Age moyen de tous les CRJ de HOP! (versions -100, -700 et -1000): | 9,1 ans |
| Sur 82 compagnies utilisant ces types d'avion, HOP! est la 29ème pour l'âge (source Airfleets). |
|
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales