
Un Airbus A320 de Vueling va s'aligner pour décoller piste 26..
| Constructeur : | AIRBUS - Europe |
| Longueur - largeur : | 37,57 m - 34,09 m |
| Poids total en charge : | 75 tonnes |
| Passagers : | 180 |
| Vitesse de croisière : | 850 km/h |
| Immatriculation | Année de construction |
| EC-ICQ à S | 1991 |
| EC-ICT | 1992 |
| EC-JZQ | 1999 |
| EC-LVA à B | 2000 |
| EC-HQI à L | 2001 |
| EC-HDT | 2001 |
| EC-IEI | 2002 |
| EC-ILQ | 2002 |
| EC-LQL | 2002 |
| EC-LRY | 2002 |
| EC-LRE | 2003 |
| EC-LQJ à Z | 2003 |
| EC-LQM à N | 2004 |
| EC-IZD | 2004 |
| EC-JFF | 2005 |
| EC-JGM | 2005 |
| EC-LRA | 2005 |
| EC-LQK | 2005 |
| EC-LAA à B | 2006 |
| EC-JSY | 2006 |
| EC-JTQ à R | 2006 |
| EC-JYX | 2006 |
| EC-JZI | 2006 |
| EC-KDG à H | 2007 |
| EC-KCU | 2007 |
| EC-KDT X | 2007 |
| EC-KFI | 2007 |
| EC-KHN | 2007 |
| EC-KJD | 2007 |
| EC-KKT | 2007 |
| EC-KLB | 2007 |
| EC-KMI | 2008 |
| EC-KRH | 2008 |
| EC-LRN | 2009 |
| EC-LSA | 2009 |
| EC-LLJ M | 2011 |
| EC-LML | 2011 |
| EC-LOB à P | 2011 |
| EC-LUN à O | 2013 |
| EC-LVO à U | 2013 |
| Age moyen des 62 A320 d'Aigle Azur : | 7,2 ans |
| Sur 229 compagnies utilisant ce type d'avion, Vueling est la 107ème pour l'âge (source Airfleets). |
|


Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales