Première arrivée d'un avion d'easyJet à Lesquin saluée par les pompiers.
Constructeur : | AIRBUS - Europe |
Longueur - largeur : | 33,84 m - 33,91m |
Poids total en charge : | 70 tonnes |
Passagers : | 156 |
Vitesse de croisière : | 850 km/h |
Immatriculation | Année de construction |
G-EZAM | 2004 |
G-EZDC | 2004 |
G-EZNC | 2004 |
G-EZMH | 2004 |
G-EZSM | 2004 |
G-EZEB à Z | 2004 |
G-EZPG | 2005 |
G-EJAR | 2005 |
G-EZIC à Z | 2005 à 2006 |
G-EZAA à Z | 2006 |
G-EZBA à Z | 2006 à 2007 |
G-EZDA à Z | 2008 à 2009 |
G-EZFA à Z | 2009 à 2010 |
G-EZGA à P | 2010 à 2011 |
Age moyen des 142 Airbus A 319 d'easyJet : | 5,4 ans |
Sur 130 compagnies utilisant ce type d'avion, esayJet est la 44ème pour l'âge (source Airfleets). |
Les informations données ne peuvent tenir compte des changements de dernière minute
réalisés par les compagnies ou les voyagistes pour des raisons techniques ou commerciales.
www.aerochti.com 2009-2014
mentions légales